ADDITIONAL SERVICES
付帯サービス
| 項目 | 価格 | 個数 | 単位 | 発注期限 | ブランド/モデル | 備考 |
| インタビュールーム内備品 | ||||||
| 洗面台(4F) | (無料) | 2 | 台 | – | – | |
| ホワイトボード | (無料) | 2 | 台 | – | – | W 1880mm x D 610mm x H 1800mm |
| シェルフ | (無料) | 2 | 台 | – | – | W 1200mm x D 350mm x H 1650mm |
| モニター | (無料) | 1 | 台 | – | PanasonicⓇ TH-49E300 | 49inch |
| バックルーム内備品 | ||||||
| モニター | (無料) | 1 | 台 | – | PanasonicⓇ TH-49E300 | 50inch |
| 電子レンジ(3F) | (無料) | 1 | 台 | – | BALMUDA The Range K09Aシリーズ | |
| 電子レンジ(4F) | (無料) | 1 | 台 | – | BALMUDAⓇ The Range 20L | |
| 冷蔵庫(3F) | (無料) | 1 | 台 | – | AQUAⓇ AQR13G_S | |
| 冷蔵庫(4F) | (無料) | 1 | 台 | – | SHARPⓇ SJ-PD14W-S | |
| コーヒーマシン | (無料) | 1 | 台 | – | NESPRESSO PROFESSIONAL ZENIUSⓇ | |
| 文具セット | (無料) | 1 | 式 | – | – | ボールペン・ネームプレート・領収書・朱肉 ・付箋など |
| 付帯サービス | ||||||
| ヘルプデスク | (無料) | – | – | – | – | ルームの利用の仕方などでお困りの際に 相談いただくことができます |
| WiFi | (無料) | – | – | – | – | |
| 荷物配送・受取・保管 | ||||||
| 荷物受取り(元払い) | (無料) | – | – | – | – | |
| 荷物保管 | (無料) | – | – | – | – | |
| 荷物発送(元払い) | 1,000円 | 1 | 回 | – | 佐川急便 | 実費+1,000円 |
| 荷物発送(着払い) | 500円 | 1 | 回 | – | 佐川急便 | |
| 印刷 | ||||||
| プリント出力(カラー/A4) | 50円 | 1 | 枚 | – | Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | |
| プリント出力(カラー/A3) | 100円 | 1 | 枚 | – | Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | |
| プリント出力(白黒/A4) | 10円 | 1 | 枚 | – | Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | |
| プリント出力(白黒/A3) | 20円 | 1 | 枚 | – | Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | |
| スキャン | 10円 | 1 | 枚 | – | Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | カラー・白黒・サイズ不問 |
| 飲食物 | ||||||
| お菓子 | (無料) | 5 | 皿 | 14日前まで | 各種 | クライアント様がお菓子・食品メーカーの場合は ご相談ください |
| お水 | (無料) | 20 | 本/日 | – | ノーブランド | 310ml |
| コーヒーカプセル | (無料) | 15 | 個/日 | – | NESPRESSO PROFESSIONALⓇ | |
| お水 | 1,000円 | 10 | 本 | – | ノーブランド | 310ml |
| コーヒーカプセル | 1,500円 | 10 | 個 | – | NESPRESSO PROFESSIONALⓇ | |
| 廃棄物処理 | ||||||
| ゴミ袋(燃えるゴミ) | (無料) | 1 | 袋/日 | – | – | 45L |
| ゴミ袋(燃えないゴミ) | (無料) | 1 | 袋/日 | – | – | 45L |
| 追加ゴミ袋(燃えるゴミ) | 500円 | 1 | 袋 | – | – | 45L |
| 追加ゴミ袋(燃えないゴミ) | 800円 | 1 | 袋 | – | – | 45L |
| 配信・同時通訳 | ||||||
| ライブストリーミング配信 | (無料) | 1 | コマ | 14日前まで | ZOOMⓇ | |
| 同時通訳視聴 | 20,000円 | 1 | コマ | 14日前まで | – | ZOOMⓇを用いて同時通訳を行います |
| スタッフ手配・リクルート | ||||||
| ベビーシッター | ASK | 1 | コマ | 14日前まで | – | ベビーシッター1人あたり3人の受け入れが可能 |
| 同時通訳者 | ASK | 1 | コマ | 14日前まで | – | |
| 現場運営スタッフ | ASK | 1 | コマ | 14日前まで | – | |
| 配信・映像業者 | ASK | 1 | コマ | 14日前まで | – | |
| モデレーター・リサーチャー | ASK | – | – | 20日前まで | – | |
| インタビュー対象者 | ASK | – | – | 20日前まで | – | |
| ケータリング | ||||||
| 軽食 | ASK | – | – | 14日前まで | – | 実費+2,000円 |
| お弁当 | ASK | – | – | 14日前まで | – | 実費+2,000円 |
ADDITIONAL SERVICES
付帯サービス
| 項目 | 価格 | 個数 | 単位 | 発注期限 |
| インタビュールーム内備品 | ||||
| 洗面台(4F) | 無料 | 2 | 台 | – |
| ホワイトボード | 無料 | 2 | 台 | – |
| W 1880mm x D 610mm x H 1800mm | ||||
| シェルフ | 無料 | 2 | 台 | – |
| W 1200mm x D 350mm x H 1650mm | ||||
| モニター | 無料 | 1 | 台 | – |
| PanasonicⓇ TH-49E300/49inch | ||||
| BOSEⓇ SoundTouch 20 SeriesIII | ||||
| バックルーム内備品 | ||||
| モニター | 無料 | 1 | 台 | – |
| PanasonicⓇ TH-49E300/50inch | ||||
| 電子レンジ(3F) | 無料 | 1 | 台 | – |
| BALMUDA The Range K09Aシリーズ | ||||
| 電子レンジ(4F) | 無料 | 1 | 台 | – |
| BALMUDAⓇ The Range 20L | ||||
| 冷蔵庫(3F) | 無料 | 1 | 台 | – |
| AQUAⓇ AQR13G_S | ||||
| 冷蔵庫(4F) | 無料 | 1 | 台 | – |
| SHARPⓇ SJ-PD14W-S | ||||
| コーヒーマシン | 無料 | 1 | 台 | – |
| NESPRESSO PROFESSIONAL ZENIUSⓇ | ||||
| 文具セット | 無料 | 1 | 式 | – |
| ボールペン・ネームプレート・領収書・朱肉・付箋など | ||||
| 付帯サービス | ||||
| ヘルプデスク | 無料 | – | – | – |
| ルームの利用の仕方などでお困りの際に相談可能です | ||||
| WiFi | 無料 | – | – | – |
| 荷物配送・受取・保管 | ||||
| 荷物受取り(元払い) | 無料 | – | – | – |
| 荷物保管 | 無料 | – | – | – |
| 荷物発送(元払い) | 1,000円 | 1 | 回 | – |
| 佐川急便/実費+1,000円 | ||||
| 荷物発送(着払い) | 500円 | 1 | 回 | – |
| 佐川急便 | ||||
| 印刷 | ||||
| プリント出力 (カラー/A4) | 50円 | 1 | 枚 | – |
| Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | ||||
| プリント出力 (カラー/A3) | 100円 | 1 | 枚 | – |
| Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | ||||
| プリント出力 (白黒/A4) | 10円 | 1 | 枚 | – |
| Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | ||||
| プリント出力 (白黒/A3) | 20円 | 1 | 枚 | – |
| Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ | ||||
| スキャン | 10円 | 1 | 枚 | – |
| Canon imageRUNNER ADVANCEⓇ カラー・白黒・サイズ不問 | ||||
| 飲食物 | ||||
| お菓子各種 | 無料 | 5 | 皿 | 14日前まで |
| クライアント様がお菓子・食品メーカーの場合はご相談ください | ||||
| お水 | 無料 | 20 | 本/日 | – |
| ノーブランド/310ml | ||||
| コーヒーカプセル | 無料 | 15 | 個/日 | – |
| NESPRESSO PROFESSIONALⓇ | ||||
| お水 | 1,000円 | 10 | 本 | – |
| ノーブランド/310ml | ||||
| コーヒーカプセル | 1,500円 | 10 | 個 | – |
| NESPRESSO PROFESSIONALⓇ | ||||
| 廃棄物処理 | ||||
| ゴミ袋45L (燃えるゴミ) | 無料 | 1 | 袋/日 | – |
| ゴミ袋45L (燃えないゴミ) | 無料 | 1 | 袋/日 | – |
| 追加ゴミ袋45L (燃えるゴミ) | 500円 | 1 | 袋 | – |
| 追加ゴミ袋45L (燃えないゴミ) | 800円 | 1 | 袋 | – |
| 配信・同時通訳 | ||||
| ライブストリーミング配信 | 無料 | 1 | コマ | 14日前まで |
| ZOOMⓇ | ||||
| 同時通訳視聴 | 2万円 | 1 | コマ | 14日前まで |
| ZOOMⓇを用いて同時通訳を行います | ||||
| スタッフ手配・リクルート | ||||
| ベビーシッター | ASK | 1 | コマ | 14日前まで |
| ベビーシッター1人あたり3人の受け入れが可能 | ||||
| 同時通訳者 | ASK | 1 | コマ | 14日前まで |
| 現場運営スタッフ | ASK | 1 | コマ | 14日前まで |
| 配信・映像業者 | ASK | 1 | コマ | 14日前まで |
| モデレーター リサーチャー | ASK | – | – | 14日前まで |
| インタビュー対象者 | ASK | – | – | 14日前まで |
| ケータリング | ||||
| 軽食 | ASK | – | – | 14日前まで |
| 実費+2,000円 | ||||
| お弁当 | ASK | – | – | 14日前まで |
| 実費+2,000円 | ||||
